Größentabelle - Beschreibung der verschiedenen Maße
Die untenstehenden Maße sind empfohlene Größen und basieren auf der Größe der Person und deren Taillen,- Hüft- und Brustumfang. Nutze ein Maßband und folge der aufgeführten Anleitung, um die empfohlene Größe für Dich zu finden.
Achte ebenfalls darauf, welchen “Fit” die verschiedenen Trikots haben: Standard ist die klassische Form von Fußballtrikots. Semi fitted sitzt eleganter am Körper als Standard. Slim fit oder “fitted” bedeutet, dass das Trikot enger am Körper anschmiegt als die klassische Spielerkluft. Body fit heißt, dass sich die Bekleidung direkt der Körperform anpasst. Oftmals verwendet bei “Baselayer” oder Skiunterwäsche.
1. Brust: Um den breitesten Teil der Brust messen - während das Maßband so horizontal wie nur möglich liegen sollte.
2. Taille: Um den schmalsten Teil der Taille messen - während das Maßband so horizontal wie nur möglich liegen sollte.
3. Hüfte: Beide Füße zusammenstellen und Hüftumfang messen - während das Maßband so horizontal wie nur möglich liegen sollte.
4. Größe: Ausgestreckt stehen und die Größe von Kopf bis Fuß messen.
Joma-Größen
Kleidergröße | Alter | Größe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
8XS | 2-3 Jahre | 92-99 | 52-54 | 51-52 | 54-56 |
7XS | 3-4 Jahre | 98-104 | 54-56 | 53-54 | 57-60 |
6XS | 4-5 Jahre | 100-108 | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
5XS | 5-6 Jahre | 109-117 | 58-61 | 56-58 | 63-64 |
4XS | 7-8 Jahre | 118-128 | 62-66 | 59-60 | 65-68 |
3XS | 9-10 Jahre | 129-140 | 67-72 | 61-63 | 69-73 |
2XS | 11-12 Jahre | 141-152 | 73-79 | 64-67 | 74-79 |
XS | 12-14 Jahre | 153-164 | 80-87 | 68-72 | 80-86 |
S | - | - | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | - | - | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
L | - | - | 102-108 | 91-97 | 101-107 |
XL | - | - | 109-114 | 98-103 | 110-113 |
2XL-3XL | - | - | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Craft-Größen
Kleidergröße | Alter | Größe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
74-80 | -1 Jahre | 80 | 51-54 | 49-51 | |
86-92 | 1-2 Jahre | 92 | 54-56 | 51-53 | |
98-104 | 2-4 Jahre | 104 | 56-58 | 53-55 | |
110-116 | 4-6 Jahre | 116 | 58-64 | 55-58 | |
122-128 | 6-8 Jahre | 128 | 64-70 | 58-62 | |
134-140 | 8-10 Jahre | 140 | 70-76 | 62-65 | |
146-152 | 10-12 Jahre | 152 | 76-82 | 65-69 | |
158-164 | 12-14 Jahre | 164 | 82-87 | 69-75 | |
XS | - | 172 | 87-93 | 75-81 | |
S | - | 176 | 93-99 | 81-87 | |
M | - | 180 | 99-105 | 87-93 | |
L | - | 184 | 105-111 | 93-99 | |
XL | - | 188 | 111-119 | 99-107 | |
2XL | - | 192 | 119-127 | 107-115 | |
3XL | - | 196 | 127-135 | 115-123 |
Macron-Größen
Kleidergröße | Alter | Größe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
5XS | 3-4 Jahre | 100-109 | 56-60 | - | 60-64 |
4XS | 5-6 Jahre | 110-119 | 60-64 | - | 64-68 |
3XS | 6-7 Jahre | 120-132 | 64-72 | - | 68-76 |
2XS | 8-9 Jahre | 133-145 | 72-80 | - | 76-84 |
XS | 10-11 Jahre | 146-158 | 80-88 | - | 84-92 |
S | 12-14 Jahre | 166-171 | 92-96 | - | 92-96 |
M | - | 172-177 | 96-100 | - | 96-100 |
L | - | 178-183 | 100-104 | - | 100-104 |
XL | - | 184-189 | 104-108 | - | 104-108 |
2XL | - | 190-195 | 108-112 | - | 108-112 |
3XL | - | 196-201 | 112-116 | - | 112-116 |
4XL | - | 202-207 | 116-122 | - | 116-122 |
5XL | - | 208-212 | 122-128 | - | 122-128 |
Atmo-Größen
Kleidergröße | Alter | Größe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 11-12 Jahre | 141-152 | 83-87 | - | 83-87 |
XS | 12-14 Jahre | 153-164 | 88-91 | - | 88-91 |
S | - | 166-171 | 92-98 | - | 92-98 |
M | - | 172-177 | 99-105 | - | 99-105 |
L | - | 178-183 | 106-109 | - | 106-109 |
XL | - | 184-190 | 110-114 | - | 110-114 |
2XL | - | 191-195 | 115-117 | - | 115-117 |
TriDri-Größen
Kleidergröße | Alter | Größe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | - | - | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | - | - | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
L | - | - | 102-108 | 91-97 | 101-107 |
XL | - | - | 109-114 | 98-103 | 110-113 |
2XL-3XL | - | - | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Hast du Fragen? Dann schicke uns eine Mail an info@sportmonda.de